Manguera plana de PP fabricada en China: tubería flexible para riego agrícola de proveedores y fábrica de confianza para un rendimiento fiable.
Diseñado para un rendimiento superior en aplicaciones exigentes, este nuevo material exhibe una resistencia excepcional y una alta resistencia a la presión. Mantiene una notable estabilidad dimensional con una mínima elongación y torsión, lo que garantiza su fiabilidad bajo esfuerzos mecánicos extremos.
Material y rendimiento: Nuevo material de polipropileno de primera calidad, que destaca por su excelente resistencia y alta capacidad de soportar presiones elevadas.
Ventaja estructural: Minimiza la elongación y la torsión durante el uso, lo que garantiza un funcionamiento estable y fiable incluso en condiciones adversas.
Enfoque de la aplicación: Diseñado específicamente para el riego agrícola, permite una distribución eficiente del agua en campos, huertos y explotaciones agrícolas.
Durabilidad y rentabilidad: Con una vida útil de 3 años, es una opción rentable que se adapta tanto a sistemas de riego de alta presión a pequeña como a gran escala.
| Tamaño | Interno | Espesor | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Metros/rollo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | MM±1 | MM±0,05 | Bar | Bar | metro |
| 3 | 77.9 | 0,7 | 3 | 12 | 100 |
| 3.5 | 90 | 0,7 | 3 | 10 | 100 |
| 4 | 102.6 | 0,7 | 3 | 9 | 100 |
| 4.5 | 115.3 | 0,7 | 3 | 8 | 100 |
| 5 | 128 | 0,7 | 2.5 | 7.5 | 100 |
| 6 | 153.4 | 0,7 | 2 | 6.5 | 100 |
| Para más tallas, póngase en contacto con nosotros. | |||||
| Tamaño | Interno | Espesor | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Metros/rollo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | MM±1 | MM±0,05 | Bar | Bar | metro |
| 5 | 128 | 1 | 3.5 | 10 | 100 |
| 6 | 153.4 | 1 | 3.5 | 10 | 100 |
| Para más tallas, póngase en contacto con nosotros. | |||||





